ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโล๊ะป่าตุ้ม
ประเภท | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
ข้าราชการครู | 7 | 7 | 14 |
พนักงานราชการ | 0 | 2 | 2 |
ครูอัตราจ้าง | 0 | 1 | 1 |
รวม | 7 | 10 | 17 |
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้อง |
---|---|---|---|---|
ป.1 | 8 | 15 | 23 | 2 |
ป.2 | 9 | 7 | 16 | 1 |
ป.3 | 12 | 7 | 19 | 1 |
ป.4 | 8 | 7 | 15 | 1 |
ป.5 | 9 | 5 | 14 | 1 |
ป.6 | 8 | 11 | 19 | 1 |
ม.1 | 13 | 5 | 18 | 1 |
ม.2 | 8 | 6 | 14 | 1 |
ม.3 | 7 | 7 | 14 | 1 |
อ.2 | 11 | 14 | 25 | 1 |
อ.3 | 13 | 9 | 22 | 1 |
รวม | 106 | 93 | 199 | 12 |
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1. All Rights Reserved.
Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon