ชื่อภาษาอังกฤษ :
44 ม. 17 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 5700
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์แฟ็ก :
เว็บไซต์ : https://banponghoeng.ac.th/
ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่งฮึ้ง
ประเภท | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
ผู้บริหารสถานศึกษา | 1 | 0 | 1 |
ข้าราชการครู | 0 | 3 | 3 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 0 | 1 | 1 |
เจ้าหน้าที่ธุรการ | 0 | 1 | 1 |
รวม | 1 | 5 | 6 |
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้อง |
---|---|---|---|---|
ป.1 | 9 | 7 | 16 | 1 |
ป.2 | 6 | 5 | 11 | 1 |
ป.3 | 6 | 4 | 10 | 1 |
ป.4 | 10 | 3 | 13 | 1 |
ป.5 | 6 | 6 | 12 | 1 |
ป.6 | 9 | 3 | 12 | 1 |
อ.2 | 7 | 5 | 12 | 1 |
อ.3 | 4 | 6 | 10 | 1 |
รวม | 57 | 39 | 96 | 8 |
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1. All Rights Reserved.
Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon