ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม | เขตพื้นที่ฯ | ดูข้อมูลพื้นฐาน |
---|---|---|---|---|
1 | ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง | แม่ข้าวต้ม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
2 | ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา | ดอนศิลา-ผางาม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
3 | ดอยลานพิทยา | ดอยลาน | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
4 | บ้านกกน้อยวิทยา | ห้วยชมภู | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
5 | บ้านขัวแคร่ | บ้านดู่ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
6 | บ้านจอเจริญ | ดอนศิลา-ผางาม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
7 | บ้านจะคือ | สพป.ชร.1 | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
8 | บ้านจำบอน | ดอยลาน | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
9 | บ้านชัยพฤกษ์ | ดอนศิลา-ผางาม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
10 | บ้านช่องลม | ดอนศิลา-ผางาม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
11 | บ้านดงป่าเหมี้ยง | ห้วยสัก | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
12 | บ้านดอน | ดอนศิลา-ผางาม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
13 | บ้านดอยงาม | ดอนศิลา-ผางาม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
14 | บ้านดอยฮาง | แม่ยาว-ดอยฮาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
15 | บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) | บ้านดู่ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
16 | บ้านถ้ำผาตอง | ท่าสุด | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
17 | บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) | ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
18 | บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | ดอนศิลา-ผางาม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
19 | บ้านทุ่งหลวง | แม่ยาว-ดอยฮาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
20 | บ้านท่าสาย | เมืองใต้ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
21 | บ้านนางแล | นางแล | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
22 | บ้านนางแลใน | นางแล | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
23 | บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) | ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
24 | บ้านน้ำลัด | เมืองเหนือ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
25 | บ้านบ่อทอง | ท่าสุด | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
26 | บ้านปงเคียน | ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
27 | บ้านปางขอน | ห้วยชมภู | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
28 | บ้านปางคึก | ขุนกรณ์ดอนชัย | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
29 | บ้านปางริมกรณ์ | ขุนกรณ์ดอนชัย | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
30 | บ้านปางลาว | แม่ข้าวต้ม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
31 | บ้านปุยคำ | ขุนกรณ์ดอนชัย | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
32 | บ้านป่าก๊อ | ห้วยสัก | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
33 | บ้านป่าซาง | ป่าซาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
34 | บ้านป่าซางเหนือ | ป่าซาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
35 | บ้านป่าบง | ดอนศิลา-ผางาม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
36 | บ้านป่ายางมน | เมืองเหนือ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
37 | บ้านป่ายางหลวง | เมืองเหนือ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
38 | บ้านป่ารวก | นางแล | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
39 | บ้านป่าสักไก่ | บ้านดู่ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
40 | บ้านป่าอ้อดอนชัย | ขุนกรณ์ดอนชัย | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
41 | บ้านป่าแหย่ง | ห้วยสัก | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
42 | บ้านผาลั้ง | ห้วยชมภู | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
43 | บ้านผาเสริฐ | แม่ยาว-ดอยฮาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
44 | บ้านรวมมิตร | แม่ยาว-ดอยฮาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
45 | บ้านรวมมิตรสาขาจะต๋อเบอ | แม่ยาว-ดอยฮาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
46 | บ้านริมลาว | ขุนกรณ์ดอนชัย | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
47 | บ้านร่องหวาย | ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
48 | บ้านร่องห้า | ดอนศิลา-ผางาม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
49 | บ้านร่องเผียว | ห้วยสัก | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
50 | บ้านสมานมิตร | ดอนศิลา-ผางาม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
51 | บ้านสันกลาง | ขุนกรณ์ดอนชัย | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
52 | บ้านสันต้นขาม | นางแล | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
53 | บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) | เมืองใต้ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
54 | บ้านหนองบัวผาบ่ม | ดอนศิลา-ผางาม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
55 | บ้านหนองบัวแดง | แม่ข้าวต้ม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
56 | บ้านหนองหม้อ | ขุนกรณ์ดอนชัย | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
57 | บ้านหัวดง | ห้วยสัก | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
58 | บ้านหัวดอย | เมืองใต้ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
59 | บ้านห้วยขม | แม่ยาว-ดอยฮาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
60 | บ้านห้วยขี้เหล็ก | ป่าซาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
61 | บ้านห้วยชมภู | ห้วยชมภู | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
62 | บ้านห้วยทราย | ขุนกรณ์ดอนชัย | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
63 | บ้านห้วยทรายขาว | แม่ยาว-ดอยฮาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
64 | บ้านห้วยหมากเอียก | ป่าซาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
65 | บ้านห้วยแม่ซ้าย | แม่ยาว-ดอยฮาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
66 | บ้านห้วยแม่เลี่ยม | ห้วยชมภู | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
67 | บ้านเมืองชุม | กลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
68 | บ้านเวียงกลาง | แม่ข้าวต้ม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
69 | บ้านเวียงกือนา | เมืองเหนือ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
70 | บ้านเวียงชัย | กลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
71 | บ้านเวียงเดิม | กลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
72 | บ้านแม่กรณ์ | ขุนกรณ์ดอนชัย | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
73 | บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด | ท่าสุด | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
74 | บ้านโป่ง | ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
75 | บ้านโป่งช้าง | ดอยลาน | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
76 | บ้านโป่งนาคำ | แม่ยาว-ดอยฮาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
77 | บ้านโป่งน้ำตก | บ้านดู่ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
78 | บ้านโป่งน้ำร้อน | แม่ยาว-ดอยฮาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
79 | บ้านโป่งพระบาท | บ้านดู่ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
80 | บ้านโป่งฮึ้ง | ห้วยสัก | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
81 | บ้านโป่งเกลือ | ดอยลาน | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
82 | บ้านโล๊ะป่าตุ้ม | ดอยลาน | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
83 | บ้านโล๊ะป่าห้า | แม่ข้าวต้ม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
84 | ผาขวางวิทยา | แม่ยาว-ดอยฮาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
85 | ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ | แม่ยาว-ดอยฮาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
86 | ร่องเบ้อวิทยา | ห้วยสัก | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
87 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 | สพป.ชร.1 | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
88 | ห้วยพลูพิทยา | แม่ข้าวต้ม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
89 | ห้วยห้างป่าสา | ป่าซาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
90 | ห้วยเจริญวิทยา | แม่ข้าวต้ม | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
91 | อนุบาลดงมหาวัน | ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
92 | อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) | นางแล | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
93 | อนุบาลหัวฝาย | เมืองใต้ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
94 | อนุบาลห้วยสัก | ห้วยสัก | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
95 | อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) | เมืองใต้ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
96 | อนุบาลเชียงราย | เมืองเหนือ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
97 | อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) | เมืองใต้ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
98 | อนุบาลเวียงชัย | กลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
99 | อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง | ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
100 | เวียงเชียงรุ้งวิทยา | ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
101 | เวียงแก้ววิทยา | กลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
102 | แม่มอญวิทยา | ห้วยชมภู | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
103 | แม่ยาววิทยา | แม่ยาว-ดอยฮาง | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.
ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.
เจ้าหน้าที่